DANH SÁCH TỐT NGHIỆP HỆ CHÍNH QUY - NGÀNH QT VĂN PHÒNG

  

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO   CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐÔNG Á   Độc Lập - Tự do - Hạnh phúc    
DANH SÁCH TỐT NGHIỆP  
Đại học - Hệ chính quy -  Khoá 2016-2020 lần 1  
Trình độ: Đại học - Hệ: Chính quy Khóa: 2016 - 2020 Ngành: Quản trị văn phòng  
Stt IDSV Họ và tên Sinh ngày Phái Dân tộc Nơi sinh Lớp Quốc phòng Tin học Thể chất Tổng số TC Số TC bắt buộc Số TC thi lại % TC Thi lại Điểm TBC tích lũy Hạng tốt nghiệp Rèn luyện 
1 38661 Nguyễn Trần Đăng Danh 26/11/1997 Nữ Kinh Phú Yên OA16A1 T T T 160.0 160.0 5 3.1 3.14 Khá  
2 38462 . Hrut 15/04/1996 Nữ Jarai Gia Lai OA16A1 T T T 160.0 160.0 5 3.1 2.88 Khá  
3 38270 Niê Hờ Huyên 26/09/1997 Nữ Ê đê Phú Yên OA16A1 T T T 160.0 160.0 5 3.1 2.87 Khá  
4 39071 Nguyễn Thị Mai 28/08/1998 Nữ Kinh Nghệ An OA16A1 T T T 160.0 160.0 5 3.1 3.25 Giỏi  
5 38370 Nguyễn Thị Ái My 02/09/1998 Nữ Kinh Bình Định OA16A1 T T T 160.0 160.0 5 3.1 2.99 Khá  
6 38271 Văn Thị Mỹ  Oanh 13/02/1998 Nữ Kinh Đăk Lăk OA16A1 T T T 160.0 160.0 5 3.1 2.97 Khá  
7 38481 Hà Thị  Thảo 05/05/1998 Nữ Tày Gia Lai OA16A1 T T T 160.0 160.0 5 3.1 3.26 Giỏi  
8 38724 Đoàn Nguyễn Minh Toàn 18/10/1998 Nam Kinh Đà Nẵng OA16A1 T T T 160.0 160.0 5 3.1 2.95 Khá  
9 38397 Nguyễn Thị Thanh  Tuyền 05/03/1998 Nữ Kinh Bình Định OA16A1 T T T 160.0 160.0 5 3.1 3.04 Khá  
10 38972 Alê Lan Vy 13/11/1997 Nữ Ê đê Phú Yên OA16A1 T T T 160.0 160.0 5 3.1 2.83 Khá  
Danh sách này có:  10 sinh viên                            
Lập ngày  13 tháng  11 năm  2020                            
HIỆU TRƯỞNG   TRƯỞNG KHOA P.QUẢN LÝ ĐÀO TẠO & CTSV NGƯỜI LẬP